Яркая светодиодная подсветка, контрастные большие цифры и размещение ЖКИ экрана соответствует нахождению счетного механизма в корпусе однофазного индукционного электросчетчика, что позволяет пользователю более наглядно производить визуальное считывание показаний.
Подкатегория ОКРБ 007-2012: 26.51.63.700
Наименование характеристики | Значение |
Класс точности по ГОСТ 31819.21-2012 | 1 |
Номинальное напряжение Uномин, В | 230 |
Установленный рабочий диапазон напряжений | от 0,9·Uномин до 1,10·Uномин |
Предельный рабочий диапазон напряжений | от 0,8·Uномин до 1,15·Uномин |
Частота сети, Гц | 50±1 |
Базовый (максимальный) ток Iб (Iмакс), А | 5 (60) или 5 (80) или 10 (100) |
Чувствительность при Uномин и cosф =1 | 0.004 ·Iб |
Погрешность суточного хода встроенных часов в нормальных условиях, с | ±1 |
Активная потребляемая мощность для цепи напряжения, Вт, не более, без модуля расширения (с модулем расширения) | 1 (2) |
Полная потребляемая мощность для цепи напряжения, В·А, не более | 10 |
Полная потребляемая мощность для цепи тока, В·А, не более | 0,1 |
Значение постоянной счетчика в имп./ (кВт·ч) | 10000 или 6400 или 5000 |
Цифровой интерфейс в зависимости модификации |
оптический, RS-485,RS-232, M-BUS, wM-BUS, PLC, Ethernet, GSM, GPRS, радиомодуль или WiFi |
Протокол обмена |
|
Класс защиты от поражения электрическим токомпо ГОСТ 12.2.007.0-75 | II |
Количество тарифных зон (тарифов) | от 1 до 4 |
Интервал усреднения мощности, мин | 1, 3, 15, 30 или 60 |
Архив хранения значений накопленной энергии | суточный, месячный, годовой |
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой счетчика по ГОСТ 14254-96 | IP51, категория 2 |
Установленный рабочий диапазон температур, °С | от минус 25 до 55 |
Предельный рабочий диапазон температур (в зависимости от модификации), °С | от минус 45 до 70 |
Относительная влажность в рабочих условиях, % | до 95 при температуре 30 °С |
Средний срок службы, лет, не менее | 24 |
Счетчик однофазный "Гран-Электро СС-101B" защищен от внешних воздействий: